Judul Jurnal | Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha |
Nama Jurnal | Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan |
Penulis | Asep Qustolani dan Nita Hernita |
Tahun Terbit | 2023 |
Tujuan Penelitian | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Majalengka. |
Metode Penelitian | Pendekatan: Deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi: Masyarakat Kabupaten Majalengka sebanyak 100 orang. Metode Pengumpulan Data: Menggunakan metode survei. Alat Analisis: Analisis regresi berganda, koefisien determinasi, dan uji hipotesis untuk parsial menggunakan uji t |
Permasalahan | Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, kewirausahaan menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Namun, minat berwirausaha di kalangan masyarakat masih tergolong rendah, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Peran Kewirausahaan: Kewirausahaan tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada inovasi dan pengembangan produk. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha, seperti motivasi dan pengetahuan kewirausahaan. Motivasi Berwirausaha: Motivasi berwirausaha menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendorong individu untuk memulai usaha. Namun, terdapat tantangan dalam meningkatkan motivasi ini, terutama di kalangan masyarakat yang masih bergantung pada pekerjaan konvensional.Pengetahuan yang memadai tentang kewirausahaan dapat meningkatkan kepercayaan diri individu untuk memulai usaha. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana pengetahuan kewirausahaan dapat berfungsi sebagai pendorong minat berwirausaha. |
Pembahasan | motivasi berwirausaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha. Masyarakat yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih berani mengambil risiko dan berusaha untuk memulai usaha. Namun, salah satu indikator motivasi yang memiliki skor terendah adalah kemerdekaan, yang menunjukkan bahwa banyak individu masih bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan motivasi individu agar lebih mandiri dan proaktif dalam berwirausaha. Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan: Pengetahuan kewirausahaan juga terbukti berkontribusi positif terhadap minat berwirausaha. Individu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kewirausahaan lebih mampu mengenali peluang bisnis dan mengelola usaha dengan baik. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan cenderung memiliki pengetahuan kewirausahaan yang lebih tinggi, yang dapat menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan minat berwirausaha di kalangan perempuan . Terdapat interaksi antara motivasi dan pengetahuan kewirausahaan dalam mempengaruhi minat berwirausaha. Pengetahuan yang baik dapat meningkatkan motivasi individu untuk berwirausaha, sementara motivasi yang tinggi dapat mendorong individu untuk mencari pengetahuan lebih lanjut tentang kewirausahaan. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan kewirausahaan yang menggabungkan kedua aspek ini sangat penting untuk meningkatkan minat berwirausaha di masyarakat |
Hasil Penelitian | Penelitian menemukan bahwa motivasi berwirausaha memiliki kontribusi yang signifikan terhadap minat berwirausaha. Artinya, semakin tinggi motivasi yang dimiliki individu, semakin besar pula minat mereka untuk memulai usaha. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berfungsi sebagai faktor pendorong yang penting dalam meningkatkan minat berwirausaha di kalangan masyarakat Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan: Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Individu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kewirausahaan cenderung memiliki minat yang lebih tinggi untuk berwirausaha. Pengetahuan ini membantu individu dalam mengenali peluang dan mengelola usaha dengan lebih efektif Analisis berdasarkan karakteristik responden menunjukkan bahwa perempuan memiliki motivasi dan pengetahuan kewirausahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mencerminkan pergeseran dalam peran perempuan dalam kewirausahaan, di mana mereka semakin aktif dalam menciptakan usaha untuk mendukung kehidupan keluarga
|
Jumat, 01 November 2024
Home »
» Essay 1 psikologi inovasi - meringkas jurnal Enterpreneurship - Zainal Darwetobun 22310410061
Essay 1 psikologi inovasi - meringkas jurnal Enterpreneurship - Zainal Darwetobun 22310410061
MERINGKAS JURNAL ENTERPRENEURSHIP
Dosen : Dr.,Dra.ARUNDATI SHINTA ,MA
Zainal Darwetobun 22310410061
0 komentar:
Posting Komentar